EMV Sprinditeade 7.05.2023 Laagri (Timmo Tammemäe)
1.Maido Kaljur 00:13.54 2:40( 1) 3:27( 1) 3:43( 1) 4:05( 1) 4:43( 1) 5:22( 1) 5:49( 1) 6:34( 1) 7:09( 1) 8:36( 1) 9:54( 1) 10:45( 1) 11:23( 1) 11:38( 1) 11:56( 1) 12:38( 1) 13:06( 1) 13:54( 1)
Harju OK I,Harju,EST MN55-60/2 2:40[ 1] 0:47[ 2] 0:16[ 3] 0:22[ 1] 0:38[ 1] 0:39[ 1] 0:27[ 1] 0:45[ 1] 0:35[ 1] 1:27[ 1] 1:18[ 1] 0:51[ 1] 0:38[ 2] 0:15[ 2] 0:18[ 1] 0:42[ 1] 0:28[ 1] 0:47[ 1]
2.Margus Jaanus 00:16.53 3:17( 2) 4:02( 2) 4:17( 2) 4:44( 2) 5:35( 2) 6:19( 2) 6:53( 2) 7:42( 2) 8:31( 2) 10:10( 2) 11:48( 2) 12:56( 2) 13:28( 2) 13:50( 2) 14:13( 2) 15:07( 2) 15:53( 2) 16:53( 2)
KOOP II,Koop,EST MN55-60/3 3:17[ 2] 0:45[ 1] 0:15[ 1] 0:27[ 2] 0:51[ 2] 0:44[ 2] 0:34[ 2] 0:49[ 2] 0:49[ 2] 1:39[ 3] 1:38[ 2] 1:08[ 3] 0:32[ 1] 0:22[ 3] 0:23[ 2] 0:54[ 2] 0:46[ 3] 0:59[ 2]
3.Tiit Tatter 00:18.32 3:23( 3) 4:15( 3) 4:30( 3) 4:58( 3) 5:55( 3) 6:47( 3) 7:25( 3) 8:20( 3) 9:19( 3) 10:53( 3) 12:32( 3) 13:36( 3) 14:59( 3) 15:13( 3) 15:48( 3) 16:46( 3) 17:29( 3) 18:32( 3)
TON 2,TON,EST MN55-60/3 3:23[ 3] 0:52[ 3] 0:15[ 1] 0:28[ 3] 0:57[ 3] 0:52[ 3] 0:38[ 3] 0:55[ 3] 0:59[ 3] 1:34[ 2] 1:39[ 3] 1:04[ 2] 1:23[ 3] 0:14[ 1] 0:35[ 3] 0:58[ 3] 0:43[ 2] 1:03[ 3]
Ei start
Reserv 1,,EST MN55-60/3
SK 100
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com